*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %100 Pamuk, Pre-Washed 40/1 Amerikan Pike, İpek Apreli
Renk: Kırmızı
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 75 kg, üzerindeki beden "Medium"
Kalıp: Regular Fit
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %100 Pamuk, Pre-Washed 40/1 Amerikan Pike, İpek Apreli
Renk: Kırmızı
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 75 kg, üzerindeki beden "Medium"
Kalıp: Regular Fit
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
Sipariş ve Teslimat:
İade ve Değişim:
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 290,00 | 290,00 |
2 | 149,73 | 299,45 |
3 | 100,68 | 302,04 |
4 | 76,16 | 304,62 |
5 | 61,43 | 307,17 |
6 | 51,63 | 309,75 |
7 | 44,62 | 312,33 |
8 | 39,36 | 314,91 |
9 | 35,27 | 317,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 290,00 | 290,00 |
2 | 149,38 | 298,76 |
3 | 100,49 | 301,48 |
4 | 76,05 | 304,21 |
5 | 61,39 | 306,94 |
6 | 51,61 | 309,66 |
7 | 44,63 | 312,39 |
8 | 39,39 | 315,11 |
9 | 34,94 | 314,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 290,00 | 290,00 |
2 | 149,27 | 298,53 |
3 | 100,27 | 300,82 |
4 | 75,77 | 303,08 |
5 | 61,07 | 305,37 |
6 | 51,27 | 307,63 |
7 | 44,27 | 309,92 |
8 | 39,02 | 312,19 |
9 | 34,94 | 314,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 290,00 | 290,00 |
2 | 149,96 | 299,92 |
3 | 100,88 | 302,64 |
4 | 76,34 | 305,37 |
5 | 61,62 | 308,10 |
6 | 51,80 | 310,82 |
7 | 44,79 | 313,55 |
8 | 39,53 | 316,27 |
9 | 35,44 | 319,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 290,00 | 290,00 |
2 | 149,73 | 299,45 |
3 | 100,68 | 302,04 |
4 | 76,16 | 304,62 |
5 | 61,43 | 307,17 |
6 | 51,63 | 309,75 |
7 | 44,62 | 312,33 |
8 | 39,36 | 314,91 |
9 | 35,27 | 317,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 290,00 | 290,00 |
2 | 149,96 | 299,92 |
3 | 100,88 | 302,64 |
4 | 76,34 | 305,37 |
5 | 61,62 | 308,10 |
6 | 51,80 | 310,82 |
7 | 44,79 | 313,55 |
8 | 39,53 | 316,27 |
9 | 35,44 | 319,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 290,00 | 290,00 |
2 | 147,93 | 295,86 |
3 | 99,38 | 298,15 |
4 | 75,10 | 300,41 |
5 | 60,54 | 302,70 |
6 | 50,83 | 304,99 |
7 | 43,90 | 307,28 |
8 | 38,69 | 309,55 |
9 | 34,65 | 311,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 290,00 | 290,00 |
2 | 148,86 | 297,71 |
3 | 100,12 | 300,35 |
4 | 75,79 | 303,17 |
5 | 61,18 | 305,89 |
6 | 51,44 | 308,62 |
7 | 44,48 | 311,34 |
8 | 39,26 | 314,07 |
9 | 35,20 | 316,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Tbasic Tüm hakları saklıdır.