*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %100 Pamuk, Pre-Washed 30/1 Compact Suprem, İpek Apreli
Renk: Kırmızı
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 75 kg, üzerindeki beden "Medium"
Kalıp: Regular Fit
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %100 Pamuk, Pre-Washed 30/1 Compact Suprem, İpek Apreli
Renk: Kırmızı
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 75 kg, üzerindeki beden "Medium"
Kalıp: Regular Fit
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
Sipariş ve Teslimat:
İade ve Değişim:
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 190,00 | 190,00 |
2 | 98,10 | 196,19 |
3 | 65,96 | 197,89 |
4 | 49,90 | 199,58 |
5 | 40,25 | 201,25 |
6 | 33,82 | 202,94 |
7 | 29,23 | 204,63 |
8 | 25,79 | 206,32 |
9 | 23,11 | 207,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 190,00 | 190,00 |
2 | 97,87 | 195,74 |
3 | 65,84 | 197,52 |
4 | 49,83 | 199,31 |
5 | 40,22 | 201,10 |
6 | 33,81 | 202,88 |
7 | 29,24 | 204,67 |
8 | 25,81 | 206,45 |
9 | 22,89 | 206,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 190,00 | 190,00 |
2 | 97,80 | 195,59 |
3 | 65,70 | 197,09 |
4 | 49,64 | 198,57 |
5 | 40,01 | 200,07 |
6 | 33,59 | 201,55 |
7 | 29,01 | 203,05 |
8 | 25,57 | 204,54 |
9 | 22,89 | 206,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 190,00 | 190,00 |
2 | 98,25 | 196,50 |
3 | 66,09 | 198,28 |
4 | 50,02 | 200,07 |
5 | 40,37 | 201,86 |
6 | 33,94 | 203,64 |
7 | 29,35 | 205,43 |
8 | 25,90 | 207,21 |
9 | 23,22 | 209,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 190,00 | 190,00 |
2 | 98,10 | 196,19 |
3 | 65,96 | 197,89 |
4 | 49,90 | 199,58 |
5 | 40,25 | 201,25 |
6 | 33,82 | 202,94 |
7 | 29,23 | 204,63 |
8 | 25,79 | 206,32 |
9 | 23,11 | 207,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 190,00 | 190,00 |
2 | 98,25 | 196,50 |
3 | 66,09 | 198,28 |
4 | 50,02 | 200,07 |
5 | 40,37 | 201,86 |
6 | 33,94 | 203,64 |
7 | 29,35 | 205,43 |
8 | 25,90 | 207,21 |
9 | 23,22 | 209,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 190,00 | 190,00 |
2 | 96,92 | 193,84 |
3 | 65,11 | 195,34 |
4 | 49,21 | 196,82 |
5 | 39,66 | 198,32 |
6 | 33,30 | 199,82 |
7 | 28,76 | 201,32 |
8 | 25,35 | 202,81 |
9 | 22,70 | 204,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 190,00 | 190,00 |
2 | 97,53 | 195,05 |
3 | 65,59 | 196,78 |
4 | 49,66 | 198,63 |
5 | 40,08 | 200,41 |
6 | 33,70 | 202,20 |
7 | 29,14 | 203,98 |
8 | 25,72 | 205,77 |
9 | 23,06 | 207,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Tbasic Tüm hakları saklıdır.