*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %100 Pamuk, Pre-Washed 30/1 Compact Suprem, İpek Apreli
Renk: Siyah
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 75 kg, üzerindeki beden "Medium"
Kalıp: Regular Fit
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %100 Pamuk, Pre-Washed 30/1 Compact Suprem, İpek Apreli
Renk: Siyah
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 75 kg, üzerindeki beden "Medium"
Kalıp: Regular Fit
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
Sipariş ve Teslimat:
İade ve Değişim:
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 113,59 | 227,17 |
3 | 76,38 | 229,13 |
4 | 57,77 | 231,09 |
5 | 46,60 | 233,02 |
6 | 39,16 | 234,98 |
7 | 33,85 | 236,94 |
8 | 29,86 | 238,90 |
9 | 26,76 | 240,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 113,32 | 226,64 |
3 | 76,24 | 228,71 |
4 | 57,70 | 230,78 |
5 | 46,57 | 232,85 |
6 | 39,15 | 234,92 |
7 | 33,85 | 236,98 |
8 | 29,88 | 239,05 |
9 | 26,51 | 238,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 113,24 | 226,47 |
3 | 76,07 | 228,21 |
4 | 57,48 | 229,92 |
5 | 46,33 | 231,66 |
6 | 38,90 | 233,38 |
7 | 33,59 | 235,11 |
8 | 29,60 | 236,83 |
9 | 26,51 | 238,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 113,76 | 227,52 |
3 | 76,53 | 229,59 |
4 | 57,92 | 231,66 |
5 | 46,75 | 233,73 |
6 | 39,30 | 235,80 |
7 | 33,98 | 237,86 |
8 | 29,99 | 239,93 |
9 | 26,89 | 242,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 113,59 | 227,17 |
3 | 76,38 | 229,13 |
4 | 57,77 | 231,09 |
5 | 46,60 | 233,02 |
6 | 39,16 | 234,98 |
7 | 33,85 | 236,94 |
8 | 29,86 | 238,90 |
9 | 26,76 | 240,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 113,76 | 227,52 |
3 | 76,53 | 229,59 |
4 | 57,92 | 231,66 |
5 | 46,75 | 233,73 |
6 | 39,30 | 235,80 |
7 | 33,98 | 237,86 |
8 | 29,99 | 239,93 |
9 | 26,89 | 242,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 112,22 | 224,44 |
3 | 75,39 | 226,18 |
4 | 56,98 | 227,90 |
5 | 45,93 | 229,64 |
6 | 38,56 | 231,37 |
7 | 33,30 | 233,11 |
8 | 29,35 | 234,83 |
9 | 26,29 | 236,57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 112,93 | 225,85 |
3 | 75,95 | 227,85 |
4 | 57,50 | 229,99 |
5 | 46,41 | 232,06 |
6 | 39,02 | 234,12 |
7 | 33,74 | 236,19 |
8 | 29,78 | 238,26 |
9 | 26,70 | 240,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Tbasic Tüm hakları saklıdır.