*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %65 Keten,%35 Pamuk, Pre-Washed
Renk: Mavi - Açık Mavi
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 75 kg, üzerindeki beden "44"
Kalıp: Regular
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %65 Keten,%35 Pamuk, Pre-Washed
Renk: Mavi - Açık Mavi
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 75 kg, üzerindeki beden "44"
Kalıp: Regular
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
Sipariş ve Teslimat:
İade ve Değişim:
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 304,62 | 609,23 |
3 | 204,83 | 614,49 |
4 | 154,94 | 619,74 |
5 | 124,99 | 624,93 |
6 | 105,03 | 630,18 |
7 | 90,78 | 635,43 |
8 | 80,09 | 640,68 |
9 | 71,76 | 645,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 303,91 | 607,82 |
3 | 204,45 | 613,36 |
4 | 154,73 | 618,91 |
5 | 124,89 | 624,46 |
6 | 105,00 | 630,00 |
7 | 90,79 | 635,55 |
8 | 80,14 | 641,09 |
9 | 71,08 | 639,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 303,68 | 607,35 |
3 | 204,00 | 612,01 |
4 | 154,15 | 616,61 |
5 | 124,25 | 621,27 |
6 | 104,31 | 625,87 |
7 | 90,08 | 630,53 |
8 | 79,39 | 635,14 |
9 | 71,08 | 639,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 305,09 | 610,18 |
3 | 205,24 | 615,72 |
4 | 155,32 | 621,27 |
5 | 125,36 | 626,82 |
6 | 105,39 | 632,36 |
7 | 91,13 | 637,91 |
8 | 80,43 | 643,45 |
9 | 72,11 | 649,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 304,62 | 609,23 |
3 | 204,83 | 614,49 |
4 | 154,94 | 619,74 |
5 | 124,99 | 624,93 |
6 | 105,03 | 630,18 |
7 | 90,78 | 635,43 |
8 | 80,09 | 640,68 |
9 | 71,76 | 645,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 305,09 | 610,18 |
3 | 205,24 | 615,72 |
4 | 155,32 | 621,27 |
5 | 125,36 | 626,82 |
6 | 105,39 | 632,36 |
7 | 91,13 | 637,91 |
8 | 80,43 | 643,45 |
9 | 72,11 | 649,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 300,96 | 601,92 |
3 | 202,19 | 606,58 |
4 | 152,80 | 611,18 |
5 | 123,17 | 615,84 |
6 | 103,42 | 620,50 |
7 | 89,31 | 625,16 |
8 | 78,72 | 629,77 |
9 | 70,49 | 634,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 302,85 | 605,69 |
3 | 203,69 | 611,06 |
4 | 154,20 | 616,79 |
5 | 124,47 | 622,33 |
6 | 104,65 | 627,88 |
7 | 90,49 | 633,42 |
8 | 79,87 | 638,97 |
9 | 71,61 | 644,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Tbasic Tüm hakları saklıdır.