 
		 
	*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %65  %65 Keten,%35 Pamuk, Pre-Washed
Renk: Mavi - Açık Mavi
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 75 kg, üzerindeki beden "44"
Kalıp: Regular
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %65 Keten,%35 Pamuk, Pre-Washed
Renk: Mavi - Açık Mavi
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 75 kg, üzerindeki beden "44"
Kalıp: Regular
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
Sipariş ve Teslimat:
İade ve Değişim:
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.790,00 | 1.790,00 | 
| 2 | 924,18 | 1.848,35 | 
| 3 | 621,43 | 1.864,29 | 
| 4 | 470,06 | 1.880,22 | 
| 5 | 379,19 | 1.895,97 | 
| 6 | 318,65 | 1.911,90 | 
| 7 | 275,40 | 1.927,83 | 
| 8 | 242,97 | 1.943,76 | 
| 9 | 217,72 | 1.959,51 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.790,00 | 1.790,00 | 
| 2 | 922,03 | 1.844,06 | 
| 3 | 620,29 | 1.860,88 | 
| 4 | 469,43 | 1.877,71 | 
| 5 | 378,91 | 1.894,54 | 
| 6 | 318,56 | 1.911,36 | 
| 7 | 275,46 | 1.928,19 | 
| 8 | 243,13 | 1.945,01 | 
| 9 | 215,66 | 1.940,90 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.790,00 | 1.790,00 | 
| 2 | 921,32 | 1.842,63 | 
| 3 | 618,92 | 1.856,77 | 
| 4 | 467,68 | 1.870,73 | 
| 5 | 376,97 | 1.884,87 | 
| 6 | 316,47 | 1.898,83 | 
| 7 | 273,28 | 1.912,97 | 
| 8 | 240,87 | 1.926,94 | 
| 9 | 215,66 | 1.940,90 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.790,00 | 1.790,00 | 
| 2 | 925,61 | 1.851,22 | 
| 3 | 622,68 | 1.868,04 | 
| 4 | 471,22 | 1.884,87 | 
| 5 | 380,34 | 1.901,70 | 
| 6 | 319,75 | 1.918,52 | 
| 7 | 276,48 | 1.935,35 | 
| 8 | 244,02 | 1.952,17 | 
| 9 | 218,78 | 1.969,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.790,00 | 1.790,00 | 
| 2 | 924,18 | 1.848,35 | 
| 3 | 621,43 | 1.864,29 | 
| 4 | 470,06 | 1.880,22 | 
| 5 | 379,19 | 1.895,97 | 
| 6 | 318,65 | 1.911,90 | 
| 7 | 275,40 | 1.927,83 | 
| 8 | 242,97 | 1.943,76 | 
| 9 | 217,72 | 1.959,51 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.790,00 | 1.790,00 | 
| 2 | 925,61 | 1.851,22 | 
| 3 | 622,68 | 1.868,04 | 
| 4 | 471,22 | 1.884,87 | 
| 5 | 380,34 | 1.901,70 | 
| 6 | 319,75 | 1.918,52 | 
| 7 | 276,48 | 1.935,35 | 
| 8 | 244,02 | 1.952,17 | 
| 9 | 218,78 | 1.969,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.790,00 | 1.790,00 | 
| 2 | 913,08 | 1.826,16 | 
| 3 | 613,43 | 1.840,30 | 
| 4 | 463,57 | 1.854,26 | 
| 5 | 373,68 | 1.868,40 | 
| 6 | 313,76 | 1.882,54 | 
| 7 | 270,95 | 1.896,68 | 
| 8 | 238,83 | 1.910,65 | 
| 9 | 213,87 | 1.924,79 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.790,00 | 1.790,00 | 
| 2 | 918,81 | 1.837,61 | 
| 3 | 617,97 | 1.853,90 | 
| 4 | 467,82 | 1.871,27 | 
| 5 | 377,62 | 1.888,09 | 
| 6 | 317,49 | 1.904,92 | 
| 7 | 274,53 | 1.921,74 | 
| 8 | 242,32 | 1.938,57 | 
| 9 | 217,27 | 1.955,40 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
 
					 
					 
					 
					 
				© 2019 KYS Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.