*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %65 Keten,%35 Pamuk, Pre-Washed
Renk: Mavi
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 75 kg, üzerindeki beden "44"
Kalıp: Slim Fit
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %65 Keten,%35 Pamuk, Pre-Washed
Renk: Mavi
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 75 kg, üzerindeki beden "44"
Kalıp: Slim Fit
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
Sipariş ve Teslimat:
İade ve Değişim:
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 540,00 | 540,00 |
2 | 278,80 | 557,60 |
3 | 187,47 | 562,41 |
4 | 141,81 | 567,22 |
5 | 114,39 | 571,97 |
6 | 96,13 | 576,77 |
7 | 83,08 | 581,58 |
8 | 73,30 | 586,39 |
9 | 65,68 | 591,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 540,00 | 540,00 |
2 | 278,16 | 556,31 |
3 | 187,13 | 561,38 |
4 | 141,62 | 566,46 |
5 | 114,31 | 571,54 |
6 | 96,10 | 576,61 |
7 | 83,10 | 581,69 |
8 | 73,35 | 586,76 |
9 | 65,06 | 585,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 540,00 | 540,00 |
2 | 277,94 | 555,88 |
3 | 186,71 | 560,14 |
4 | 141,09 | 564,35 |
5 | 113,72 | 568,62 |
6 | 95,47 | 572,83 |
7 | 82,44 | 577,10 |
8 | 72,66 | 581,31 |
9 | 65,06 | 585,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 540,00 | 540,00 |
2 | 279,24 | 558,47 |
3 | 187,85 | 563,54 |
4 | 142,16 | 568,62 |
5 | 114,74 | 573,70 |
6 | 96,46 | 578,77 |
7 | 83,41 | 583,85 |
8 | 73,62 | 588,92 |
9 | 66,00 | 594,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 540,00 | 540,00 |
2 | 278,80 | 557,60 |
3 | 187,47 | 562,41 |
4 | 141,81 | 567,22 |
5 | 114,39 | 571,97 |
6 | 96,13 | 576,77 |
7 | 83,08 | 581,58 |
8 | 73,30 | 586,39 |
9 | 65,68 | 591,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 540,00 | 540,00 |
2 | 279,24 | 558,47 |
3 | 187,85 | 563,54 |
4 | 142,16 | 568,62 |
5 | 114,74 | 573,70 |
6 | 96,46 | 578,77 |
7 | 83,41 | 583,85 |
8 | 73,62 | 588,92 |
9 | 66,00 | 594,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 540,00 | 540,00 |
2 | 275,46 | 550,91 |
3 | 185,06 | 555,17 |
4 | 139,85 | 559,39 |
5 | 112,73 | 563,65 |
6 | 94,65 | 567,92 |
7 | 81,74 | 572,18 |
8 | 72,05 | 576,40 |
9 | 64,52 | 580,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 540,00 | 540,00 |
2 | 277,18 | 554,36 |
3 | 186,43 | 559,28 |
4 | 141,13 | 564,52 |
5 | 113,92 | 569,59 |
6 | 95,78 | 574,67 |
7 | 82,82 | 579,74 |
8 | 73,10 | 584,82 |
9 | 65,54 | 589,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Tbasic Tüm hakları saklıdır.