*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %100 Pamuk, Pre-Washed 30/1 Compact Suprem, İpek Apreli
Renk: Beyaz
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 75 kg, üzerindeki beden "Medium"
Kalıp: Oversize
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %100 Pamuk, Pre-Washed 30/1 Compact Suprem, İpek Apreli
Renk: Beyaz
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 75 kg, üzerindeki beden "Medium"
Kalıp: Oversize
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
Sipariş ve Teslimat:
İade ve Değişim:
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 270,00 | 270,00 |
2 | 139,40 | 278,80 |
3 | 93,74 | 281,21 |
4 | 70,90 | 283,61 |
5 | 57,20 | 285,98 |
6 | 48,07 | 288,39 |
7 | 41,54 | 290,79 |
8 | 36,65 | 293,19 |
9 | 32,84 | 295,57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 270,00 | 270,00 |
2 | 139,08 | 278,15 |
3 | 93,56 | 280,69 |
4 | 70,81 | 283,23 |
5 | 57,15 | 285,77 |
6 | 48,05 | 288,31 |
7 | 41,55 | 290,84 |
8 | 36,67 | 293,38 |
9 | 32,53 | 292,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 270,00 | 270,00 |
2 | 138,97 | 277,94 |
3 | 93,36 | 280,07 |
4 | 70,55 | 282,18 |
5 | 56,86 | 284,31 |
6 | 47,74 | 286,42 |
7 | 41,22 | 288,55 |
8 | 36,33 | 290,66 |
9 | 32,53 | 292,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 270,00 | 270,00 |
2 | 139,62 | 279,23 |
3 | 93,92 | 281,77 |
4 | 71,08 | 284,31 |
5 | 57,37 | 286,85 |
6 | 48,23 | 289,39 |
7 | 41,70 | 291,92 |
8 | 36,81 | 294,46 |
9 | 33,00 | 297,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 270,00 | 270,00 |
2 | 139,40 | 278,80 |
3 | 93,74 | 281,21 |
4 | 70,90 | 283,61 |
5 | 57,20 | 285,98 |
6 | 48,07 | 288,39 |
7 | 41,54 | 290,79 |
8 | 36,65 | 293,19 |
9 | 32,84 | 295,57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 270,00 | 270,00 |
2 | 139,62 | 279,23 |
3 | 93,92 | 281,77 |
4 | 71,08 | 284,31 |
5 | 57,37 | 286,85 |
6 | 48,23 | 289,39 |
7 | 41,70 | 291,92 |
8 | 36,81 | 294,46 |
9 | 33,00 | 297,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 270,00 | 270,00 |
2 | 137,73 | 275,45 |
3 | 92,53 | 277,59 |
4 | 69,92 | 279,69 |
5 | 56,37 | 281,83 |
6 | 47,33 | 283,96 |
7 | 40,87 | 286,09 |
8 | 36,03 | 288,20 |
9 | 32,26 | 290,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 270,00 | 270,00 |
2 | 138,59 | 277,18 |
3 | 93,21 | 279,64 |
4 | 70,57 | 282,26 |
5 | 56,96 | 284,80 |
6 | 47,89 | 287,33 |
7 | 41,41 | 289,87 |
8 | 36,55 | 292,41 |
9 | 32,77 | 294,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Tbasic Tüm hakları saklıdır.