 
		 
	*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %100 Pamuk, Pre-Washed 40/1 Amerikan Pike, İpek Apreli
Renk: Siyah-Beyaz
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 75 kg, üzerindeki beden "Medium"
Kalıp: Regular Fit
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %100 Pamuk, Pre-Washed 40/1 Amerikan Pike, İpek Apreli
Renk: Siyah-Beyaz
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 75 kg, üzerindeki beden "Medium"
Kalıp: Regular Fit
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
Sipariş ve Teslimat:
İade ve Değişim:
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.290,00 | 1.290,00 | 
| 2 | 666,03 | 1.332,05 | 
| 3 | 447,85 | 1.343,54 | 
| 4 | 338,76 | 1.355,02 | 
| 5 | 273,27 | 1.366,37 | 
| 6 | 229,64 | 1.377,85 | 
| 7 | 198,48 | 1.389,33 | 
| 8 | 175,10 | 1.400,81 | 
| 9 | 156,91 | 1.412,16 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.290,00 | 1.290,00 | 
| 2 | 664,48 | 1.328,96 | 
| 3 | 447,03 | 1.341,08 | 
| 4 | 338,30 | 1.353,21 | 
| 5 | 273,07 | 1.365,34 | 
| 6 | 229,58 | 1.377,46 | 
| 7 | 198,51 | 1.389,59 | 
| 8 | 175,21 | 1.401,71 | 
| 9 | 155,42 | 1.398,75 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.290,00 | 1.290,00 | 
| 2 | 663,97 | 1.327,93 | 
| 3 | 446,04 | 1.338,12 | 
| 4 | 337,05 | 1.348,18 | 
| 5 | 271,67 | 1.358,37 | 
| 6 | 228,07 | 1.368,43 | 
| 7 | 196,95 | 1.378,62 | 
| 8 | 173,59 | 1.388,69 | 
| 9 | 155,42 | 1.398,75 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.290,00 | 1.290,00 | 
| 2 | 667,06 | 1.334,12 | 
| 3 | 448,75 | 1.346,24 | 
| 4 | 339,59 | 1.358,37 | 
| 5 | 274,10 | 1.370,50 | 
| 6 | 230,44 | 1.382,62 | 
| 7 | 199,25 | 1.394,75 | 
| 8 | 175,86 | 1.406,87 | 
| 9 | 157,67 | 1.419,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.290,00 | 1.290,00 | 
| 2 | 666,03 | 1.332,05 | 
| 3 | 447,85 | 1.343,54 | 
| 4 | 338,76 | 1.355,02 | 
| 5 | 273,27 | 1.366,37 | 
| 6 | 229,64 | 1.377,85 | 
| 7 | 198,48 | 1.389,33 | 
| 8 | 175,10 | 1.400,81 | 
| 9 | 156,91 | 1.412,16 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.290,00 | 1.290,00 | 
| 2 | 667,06 | 1.334,12 | 
| 3 | 448,75 | 1.346,24 | 
| 4 | 339,59 | 1.358,37 | 
| 5 | 274,10 | 1.370,50 | 
| 6 | 230,44 | 1.382,62 | 
| 7 | 199,25 | 1.394,75 | 
| 8 | 175,86 | 1.406,87 | 
| 9 | 157,67 | 1.419,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.290,00 | 1.290,00 | 
| 2 | 658,03 | 1.316,06 | 
| 3 | 442,08 | 1.326,25 | 
| 4 | 334,08 | 1.336,31 | 
| 5 | 269,30 | 1.346,50 | 
| 6 | 226,12 | 1.356,69 | 
| 7 | 195,27 | 1.366,88 | 
| 8 | 172,12 | 1.376,95 | 
| 9 | 154,13 | 1.387,14 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.290,00 | 1.290,00 | 
| 2 | 662,16 | 1.324,31 | 
| 3 | 445,35 | 1.336,05 | 
| 4 | 337,14 | 1.348,57 | 
| 5 | 272,14 | 1.360,69 | 
| 6 | 228,80 | 1.372,82 | 
| 7 | 197,85 | 1.384,94 | 
| 8 | 174,63 | 1.397,07 | 
| 9 | 156,58 | 1.409,20 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
 
					 
					 
					 
					 
				© 2019 KYS Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.