*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %100 Pamuk, Pre-Washed 30/1 Compact Suprem, İpek Apreli
Renk: Siyah
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 75 kg, üzerindeki beden "Medium"
Kalıp: Oversize
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %100 Pamuk, Pre-Washed 30/1 Compact Suprem, İpek Apreli
Renk: Siyah
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 75 kg, üzerindeki beden "Medium"
Kalıp: Oversize
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
Sipariş ve Teslimat:
İade ve Değişim:
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,00 | 159,00 |
2 | 82,09 | 164,18 |
3 | 55,20 | 165,60 |
4 | 41,75 | 167,01 |
5 | 33,68 | 168,41 |
6 | 28,31 | 169,83 |
7 | 24,46 | 171,24 |
8 | 21,58 | 172,66 |
9 | 19,34 | 174,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,00 | 159,00 |
2 | 81,69 | 163,37 |
3 | 54,96 | 164,87 |
4 | 41,59 | 166,36 |
5 | 33,57 | 167,86 |
6 | 28,23 | 169,35 |
7 | 24,41 | 170,85 |
8 | 21,54 | 172,34 |
9 | 19,31 | 173,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,00 | 159,00 |
2 | 81,51 | 163,02 |
3 | 54,75 | 164,25 |
4 | 41,37 | 165,47 |
5 | 33,34 | 166,70 |
6 | 27,99 | 167,92 |
7 | 24,16 | 169,14 |
8 | 21,30 | 170,38 |
9 | 19,07 | 171,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,00 | 159,00 |
2 | 82,22 | 164,44 |
3 | 55,31 | 165,93 |
4 | 41,86 | 167,43 |
5 | 33,78 | 168,92 |
6 | 28,40 | 170,42 |
7 | 24,56 | 171,91 |
8 | 21,68 | 173,41 |
9 | 19,43 | 174,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,00 | 159,00 |
2 | 81,40 | 162,80 |
3 | 54,60 | 163,80 |
4 | 41,20 | 164,80 |
5 | 33,16 | 165,81 |
6 | 27,80 | 166,81 |
7 | 23,97 | 167,81 |
8 | 21,10 | 168,81 |
9 | 18,87 | 169,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,00 | 159,00 |
2 | 82,22 | 164,44 |
3 | 55,31 | 165,93 |
4 | 41,86 | 167,43 |
5 | 33,78 | 168,92 |
6 | 28,40 | 170,42 |
7 | 24,56 | 171,91 |
8 | 21,68 | 173,41 |
9 | 19,43 | 174,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,00 | 159,00 |
2 | 81,11 | 162,21 |
3 | 54,49 | 163,47 |
4 | 41,18 | 164,71 |
5 | 33,19 | 165,96 |
6 | 27,87 | 167,22 |
7 | 24,07 | 168,48 |
8 | 21,22 | 169,72 |
9 | 19,00 | 170,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,00 | 159,00 |
2 | 81,62 | 163,23 |
3 | 54,89 | 164,68 |
4 | 41,56 | 166,22 |
5 | 33,54 | 167,71 |
6 | 28,20 | 169,21 |
7 | 24,39 | 170,70 |
8 | 21,53 | 172,20 |
9 | 19,30 | 173,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Tbasic Tüm hakları saklıdır.