 
		 
	*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %100 Pamuk, Pre-Washed
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 76 kg, üzerindeki beden "Medium"
Kalıp: Regular
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %100 Pamuk, Pre-Washed
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 76 kg, üzerindeki beden "Medium"
Kalıp: Regular
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
Sipariş ve Teslimat:
İade ve Değişim:
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 | 
| 2 | 1.285,59 | 2.571,17 | 
| 3 | 864,45 | 2.593,34 | 
| 4 | 653,88 | 2.615,50 | 
| 5 | 527,48 | 2.637,41 | 
| 6 | 443,26 | 2.659,57 | 
| 7 | 383,10 | 2.681,73 | 
| 8 | 337,99 | 2.703,89 | 
| 9 | 302,87 | 2.725,80 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 | 
| 2 | 1.282,60 | 2.565,20 | 
| 3 | 862,87 | 2.588,60 | 
| 4 | 653,00 | 2.612,01 | 
| 5 | 527,08 | 2.635,42 | 
| 6 | 443,14 | 2.658,82 | 
| 7 | 383,18 | 2.682,23 | 
| 8 | 338,20 | 2.705,63 | 
| 9 | 299,99 | 2.699,91 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 | 
| 2 | 1.281,61 | 2.563,21 | 
| 3 | 860,96 | 2.582,88 | 
| 4 | 650,58 | 2.602,30 | 
| 5 | 524,39 | 2.621,97 | 
| 6 | 440,23 | 2.641,39 | 
| 7 | 380,15 | 2.661,06 | 
| 8 | 335,06 | 2.680,49 | 
| 9 | 299,99 | 2.699,91 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 | 
| 2 | 1.287,58 | 2.575,16 | 
| 3 | 866,19 | 2.598,56 | 
| 4 | 655,49 | 2.621,97 | 
| 5 | 529,08 | 2.645,38 | 
| 6 | 444,80 | 2.668,78 | 
| 7 | 384,60 | 2.692,19 | 
| 8 | 339,45 | 2.715,59 | 
| 9 | 304,33 | 2.739,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 | 
| 2 | 1.285,59 | 2.571,17 | 
| 3 | 864,45 | 2.593,34 | 
| 4 | 653,88 | 2.615,50 | 
| 5 | 527,48 | 2.637,41 | 
| 6 | 443,26 | 2.659,57 | 
| 7 | 383,10 | 2.681,73 | 
| 8 | 337,99 | 2.703,89 | 
| 9 | 302,87 | 2.725,80 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 | 
| 2 | 1.287,58 | 2.575,16 | 
| 3 | 866,19 | 2.598,56 | 
| 4 | 655,49 | 2.621,97 | 
| 5 | 529,08 | 2.645,38 | 
| 6 | 444,80 | 2.668,78 | 
| 7 | 384,60 | 2.692,19 | 
| 8 | 339,45 | 2.715,59 | 
| 9 | 304,33 | 2.739,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 | 
| 2 | 1.270,15 | 2.540,30 | 
| 3 | 853,32 | 2.559,97 | 
| 4 | 644,85 | 2.579,39 | 
| 5 | 519,81 | 2.599,06 | 
| 6 | 436,46 | 2.618,73 | 
| 7 | 376,91 | 2.638,40 | 
| 8 | 332,23 | 2.657,83 | 
| 9 | 297,50 | 2.677,50 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 | 
| 2 | 1.278,12 | 2.556,23 | 
| 3 | 859,63 | 2.578,89 | 
| 4 | 650,76 | 2.603,05 | 
| 5 | 525,29 | 2.626,45 | 
| 6 | 441,64 | 2.649,86 | 
| 7 | 381,89 | 2.673,26 | 
| 8 | 337,08 | 2.696,67 | 
| 9 | 302,23 | 2.720,08 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
 
					 
					 
					 
					 
				© 2019 KYS Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.