 
		 
	*Beden tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %60 Pamuk, %40 Akrilik Kalın Örgü
Renk: Siyah-Vizon
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 75 kg, üzerindeki beden "Large"
Kalıp: Slim Fit
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
*Beden tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %60 Pamuk, %40 Akrilik Kalın Örgü
Renk: Siyah-Vizon
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 75 kg, üzerindeki beden "Large"
Kalıp: Slim Fit
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
Sipariş ve Teslimat:
İade ve Değişim:
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.790,00 | 2.790,00 | 
| 2 | 1.440,48 | 2.880,95 | 
| 3 | 968,60 | 2.905,79 | 
| 4 | 732,66 | 2.930,62 | 
| 5 | 591,03 | 2.955,17 | 
| 6 | 496,67 | 2.980,00 | 
| 7 | 429,26 | 3.004,83 | 
| 8 | 378,71 | 3.029,66 | 
| 9 | 339,36 | 3.054,21 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.790,00 | 2.790,00 | 
| 2 | 1.437,13 | 2.874,26 | 
| 3 | 966,83 | 2.900,48 | 
| 4 | 731,68 | 2.926,71 | 
| 5 | 590,59 | 2.952,94 | 
| 6 | 496,53 | 2.979,16 | 
| 7 | 429,34 | 3.005,39 | 
| 8 | 378,95 | 3.031,61 | 
| 9 | 336,13 | 3.025,20 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.790,00 | 2.790,00 | 
| 2 | 1.436,02 | 2.872,03 | 
| 3 | 964,69 | 2.894,07 | 
| 4 | 728,96 | 2.915,83 | 
| 5 | 587,57 | 2.937,87 | 
| 6 | 493,27 | 2.959,63 | 
| 7 | 425,95 | 2.981,67 | 
| 8 | 375,43 | 3.003,44 | 
| 9 | 336,13 | 3.025,20 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.790,00 | 2.790,00 | 
| 2 | 1.442,71 | 2.885,42 | 
| 3 | 970,55 | 2.911,64 | 
| 4 | 734,47 | 2.937,87 | 
| 5 | 592,82 | 2.964,10 | 
| 6 | 498,39 | 2.990,32 | 
| 7 | 430,94 | 3.016,55 | 
| 8 | 380,35 | 3.042,77 | 
| 9 | 341,00 | 3.069,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.790,00 | 2.790,00 | 
| 2 | 1.440,48 | 2.880,95 | 
| 3 | 968,60 | 2.905,79 | 
| 4 | 732,66 | 2.930,62 | 
| 5 | 591,03 | 2.955,17 | 
| 6 | 496,67 | 2.980,00 | 
| 7 | 429,26 | 3.004,83 | 
| 8 | 378,71 | 3.029,66 | 
| 9 | 339,36 | 3.054,21 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.790,00 | 2.790,00 | 
| 2 | 1.442,71 | 2.885,42 | 
| 3 | 970,55 | 2.911,64 | 
| 4 | 734,47 | 2.937,87 | 
| 5 | 592,82 | 2.964,10 | 
| 6 | 498,39 | 2.990,32 | 
| 7 | 430,94 | 3.016,55 | 
| 8 | 380,35 | 3.042,77 | 
| 9 | 341,00 | 3.069,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.790,00 | 2.790,00 | 
| 2 | 1.423,18 | 2.846,36 | 
| 3 | 956,13 | 2.868,40 | 
| 4 | 722,54 | 2.890,16 | 
| 5 | 582,44 | 2.912,20 | 
| 6 | 489,04 | 2.934,24 | 
| 7 | 422,33 | 2.956,28 | 
| 8 | 372,26 | 2.978,05 | 
| 9 | 333,34 | 3.000,09 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.790,00 | 2.790,00 | 
| 2 | 1.432,11 | 2.864,21 | 
| 3 | 963,20 | 2.889,60 | 
| 4 | 729,17 | 2.916,67 | 
| 5 | 588,58 | 2.942,89 | 
| 6 | 494,85 | 2.969,12 | 
| 7 | 427,91 | 2.995,34 | 
| 8 | 377,70 | 3.021,57 | 
| 9 | 338,64 | 3.047,80 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
 
					 
					 
					 
					 
				© 2019 KYS Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.