*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %100 Pamuk, Pre-Washed 30/1 Compact Suprem, İpek Apreli
Renk: Siyah
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 76 kg, üzerindeki beden "Large"
Kalıp: Oversize
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %100 Pamuk, Pre-Washed 30/1 Compact Suprem, İpek Apreli
Renk: Siyah
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 76 kg, üzerindeki beden "Large"
Kalıp: Oversize
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
Sipariş ve Teslimat:
İade ve Değişim:
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 511,14 | 1.022,27 |
| 3 | 343,70 | 1.031,09 |
| 4 | 259,98 | 1.039,90 |
| 5 | 209,72 | 1.048,61 |
| 6 | 176,24 | 1.057,42 |
| 7 | 152,32 | 1.066,23 |
| 8 | 134,38 | 1.075,04 |
| 9 | 120,42 | 1.083,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 509,95 | 1.019,90 |
| 3 | 343,07 | 1.029,20 |
| 4 | 259,63 | 1.038,51 |
| 5 | 209,56 | 1.047,82 |
| 6 | 176,19 | 1.057,12 |
| 7 | 152,35 | 1.066,43 |
| 8 | 134,47 | 1.075,73 |
| 9 | 119,27 | 1.073,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 509,56 | 1.019,11 |
| 3 | 342,31 | 1.026,93 |
| 4 | 258,66 | 1.034,65 |
| 5 | 208,49 | 1.042,47 |
| 6 | 175,03 | 1.050,19 |
| 7 | 151,14 | 1.058,01 |
| 8 | 133,22 | 1.065,74 |
| 9 | 119,27 | 1.073,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 511,93 | 1.023,86 |
| 3 | 344,39 | 1.033,16 |
| 4 | 260,62 | 1.042,47 |
| 5 | 210,36 | 1.051,78 |
| 6 | 176,85 | 1.061,08 |
| 7 | 152,91 | 1.070,39 |
| 8 | 134,96 | 1.079,69 |
| 9 | 121,00 | 1.089,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 511,14 | 1.022,27 |
| 3 | 343,70 | 1.031,09 |
| 4 | 259,98 | 1.039,90 |
| 5 | 209,72 | 1.048,61 |
| 6 | 176,24 | 1.057,42 |
| 7 | 152,32 | 1.066,23 |
| 8 | 134,38 | 1.075,04 |
| 9 | 120,42 | 1.083,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 511,93 | 1.023,86 |
| 3 | 344,39 | 1.033,16 |
| 4 | 260,62 | 1.042,47 |
| 5 | 210,36 | 1.051,78 |
| 6 | 176,85 | 1.061,08 |
| 7 | 152,91 | 1.070,39 |
| 8 | 134,96 | 1.079,69 |
| 9 | 121,00 | 1.089,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 505,00 | 1.010,00 |
| 3 | 339,27 | 1.017,82 |
| 4 | 256,39 | 1.025,54 |
| 5 | 206,67 | 1.033,36 |
| 6 | 173,53 | 1.041,18 |
| 7 | 149,86 | 1.049,00 |
| 8 | 132,09 | 1.056,73 |
| 9 | 118,28 | 1.064,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 508,17 | 1.016,33 |
| 3 | 341,78 | 1.025,34 |
| 4 | 258,74 | 1.034,95 |
| 5 | 208,85 | 1.044,25 |
| 6 | 175,59 | 1.053,56 |
| 7 | 151,84 | 1.062,86 |
| 8 | 134,02 | 1.072,17 |
| 9 | 120,16 | 1.081,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 KYS Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.