*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %50 Viskon, %50 Akrilik
Renk: Siyah
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 76 kg, üzerindeki beden "Medium"
Kalıp: Slim Fit, Likralı
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %50 Viskon, %50 Akrilik
Renk: Siyah
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 76 kg, üzerindeki beden "Medium"
Kalıp: Slim Fit, Likralı
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
Sipariş ve Teslimat:
İade ve Değişim:
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 232,34 | 464,67 |
3 | 156,23 | 468,68 |
4 | 118,17 | 472,68 |
5 | 95,33 | 476,64 |
6 | 80,11 | 480,65 |
7 | 69,24 | 484,65 |
8 | 61,08 | 488,66 |
9 | 54,74 | 492,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 231,80 | 463,59 |
3 | 155,94 | 467,82 |
4 | 118,01 | 472,05 |
5 | 95,26 | 476,28 |
6 | 80,09 | 480,51 |
7 | 69,25 | 484,74 |
8 | 61,12 | 488,97 |
9 | 54,22 | 487,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 231,62 | 463,23 |
3 | 155,60 | 466,79 |
4 | 117,58 | 470,30 |
5 | 94,77 | 473,85 |
6 | 79,56 | 477,36 |
7 | 68,70 | 480,92 |
8 | 60,55 | 484,43 |
9 | 54,22 | 487,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 232,70 | 465,39 |
3 | 156,54 | 469,62 |
4 | 118,46 | 473,85 |
5 | 95,62 | 478,08 |
6 | 80,39 | 482,31 |
7 | 69,51 | 486,54 |
8 | 61,35 | 490,77 |
9 | 55,00 | 495,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 232,34 | 464,67 |
3 | 156,23 | 468,68 |
4 | 118,17 | 472,68 |
5 | 95,33 | 476,64 |
6 | 80,11 | 480,65 |
7 | 69,24 | 484,65 |
8 | 61,08 | 488,66 |
9 | 54,74 | 492,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 232,70 | 465,39 |
3 | 156,54 | 469,62 |
4 | 118,46 | 473,85 |
5 | 95,62 | 478,08 |
6 | 80,39 | 482,31 |
7 | 69,51 | 486,54 |
8 | 61,35 | 490,77 |
9 | 55,00 | 495,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 229,55 | 459,09 |
3 | 154,22 | 462,65 |
4 | 116,54 | 466,16 |
5 | 93,94 | 469,71 |
6 | 78,88 | 473,27 |
7 | 68,12 | 476,82 |
8 | 60,04 | 480,33 |
9 | 53,77 | 483,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 230,99 | 461,97 |
3 | 155,36 | 466,07 |
4 | 117,61 | 470,43 |
5 | 94,93 | 474,66 |
6 | 79,82 | 478,89 |
7 | 69,02 | 483,12 |
8 | 60,92 | 487,35 |
9 | 54,62 | 491,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Tbasic Tüm hakları saklıdır.