 
		 
	*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: 0 Pamuk, Pre-Washed 30/1 Compact Suprem, İpek Apreli
Renk: Siyah
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 76 kg, üzerindeki beden "Large"
Kalıp: Oversize
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %100 Pamuk, Pre-Washed 30/1 Compact Suprem, İpek Apreli
Renk: Siyah
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 76 kg, üzerindeki beden "Large"
Kalıp: Oversize
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
Sipariş ve Teslimat:
İade ve Değişim:
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 890,00 | 890,00 | 
| 2 | 459,51 | 919,01 | 
| 3 | 308,98 | 926,94 | 
| 4 | 233,72 | 934,86 | 
| 5 | 188,54 | 942,69 | 
| 6 | 158,44 | 950,61 | 
| 7 | 136,93 | 958,53 | 
| 8 | 120,81 | 966,45 | 
| 9 | 108,25 | 974,28 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 890,00 | 890,00 | 
| 2 | 458,44 | 916,88 | 
| 3 | 308,41 | 925,24 | 
| 4 | 233,40 | 933,61 | 
| 5 | 188,40 | 941,98 | 
| 6 | 158,39 | 950,34 | 
| 7 | 136,96 | 958,71 | 
| 8 | 120,88 | 967,07 | 
| 9 | 107,23 | 965,03 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 890,00 | 890,00 | 
| 2 | 458,09 | 916,17 | 
| 3 | 307,73 | 923,20 | 
| 4 | 232,54 | 930,14 | 
| 5 | 187,43 | 937,17 | 
| 6 | 157,35 | 944,11 | 
| 7 | 135,88 | 951,14 | 
| 8 | 119,76 | 958,09 | 
| 9 | 107,23 | 965,03 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 890,00 | 890,00 | 
| 2 | 460,22 | 920,44 | 
| 3 | 309,60 | 928,80 | 
| 4 | 234,29 | 937,17 | 
| 5 | 189,11 | 945,54 | 
| 6 | 158,98 | 953,90 | 
| 7 | 137,47 | 962,27 | 
| 8 | 121,33 | 970,63 | 
| 9 | 108,78 | 979,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 890,00 | 890,00 | 
| 2 | 459,51 | 919,01 | 
| 3 | 308,98 | 926,94 | 
| 4 | 233,72 | 934,86 | 
| 5 | 188,54 | 942,69 | 
| 6 | 158,44 | 950,61 | 
| 7 | 136,93 | 958,53 | 
| 8 | 120,81 | 966,45 | 
| 9 | 108,25 | 974,28 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 890,00 | 890,00 | 
| 2 | 460,22 | 920,44 | 
| 3 | 309,60 | 928,80 | 
| 4 | 234,29 | 937,17 | 
| 5 | 189,11 | 945,54 | 
| 6 | 158,98 | 953,90 | 
| 7 | 137,47 | 962,27 | 
| 8 | 121,33 | 970,63 | 
| 9 | 108,78 | 979,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 890,00 | 890,00 | 
| 2 | 453,99 | 907,98 | 
| 3 | 305,00 | 915,01 | 
| 4 | 230,49 | 921,95 | 
| 5 | 185,80 | 928,98 | 
| 6 | 156,00 | 936,01 | 
| 7 | 134,72 | 943,04 | 
| 8 | 118,75 | 949,99 | 
| 9 | 106,34 | 957,02 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 890,00 | 890,00 | 
| 2 | 456,84 | 913,67 | 
| 3 | 307,26 | 921,77 | 
| 4 | 232,60 | 930,41 | 
| 5 | 187,75 | 938,77 | 
| 6 | 157,86 | 947,14 | 
| 7 | 136,50 | 955,50 | 
| 8 | 120,48 | 963,87 | 
| 9 | 108,03 | 972,24 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
 
					 
					 
					 
					 
				© 2019 KYS Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.