*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %100 Pamuk Flamlı Pike, Pigment Parça Boya
Renk: Mavi
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 76 kg, üzerindeki beden "Medium"
Kalıp: Regular Fit
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %100 Pamuk Flamlı Pike, Pigment Parça Boya
Renk: Mavi
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 76 kg, üzerindeki beden "Medium"
Kalıp: Regular Fit
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
Sipariş ve Teslimat:
İade ve Değişim:
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
2 | 175,54 | 351,08 |
3 | 118,04 | 354,11 |
4 | 89,29 | 357,14 |
5 | 72,03 | 360,13 |
6 | 60,53 | 363,15 |
7 | 52,31 | 366,18 |
8 | 46,15 | 369,21 |
9 | 41,36 | 372,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
2 | 175,14 | 350,27 |
3 | 117,82 | 353,46 |
4 | 89,17 | 356,66 |
5 | 71,97 | 359,86 |
6 | 60,51 | 363,05 |
7 | 52,32 | 366,25 |
8 | 46,18 | 369,44 |
9 | 40,96 | 368,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
2 | 175,00 | 350,00 |
3 | 117,56 | 352,68 |
4 | 88,83 | 355,33 |
5 | 71,60 | 358,02 |
6 | 60,11 | 360,67 |
7 | 51,91 | 363,36 |
8 | 45,75 | 366,01 |
9 | 40,96 | 368,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
2 | 175,82 | 351,63 |
3 | 118,27 | 354,82 |
4 | 89,51 | 358,02 |
5 | 72,24 | 361,22 |
6 | 60,74 | 364,41 |
7 | 52,52 | 367,61 |
8 | 46,35 | 370,80 |
9 | 41,56 | 374,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
2 | 175,54 | 351,08 |
3 | 118,04 | 354,11 |
4 | 89,29 | 357,14 |
5 | 72,03 | 360,13 |
6 | 60,53 | 363,15 |
7 | 52,31 | 366,18 |
8 | 46,15 | 369,21 |
9 | 41,36 | 372,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
2 | 175,82 | 351,63 |
3 | 118,27 | 354,82 |
4 | 89,51 | 358,02 |
5 | 72,24 | 361,22 |
6 | 60,74 | 364,41 |
7 | 52,52 | 367,61 |
8 | 46,35 | 370,80 |
9 | 41,56 | 374,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
2 | 173,44 | 346,87 |
3 | 116,52 | 349,55 |
4 | 88,05 | 352,21 |
5 | 70,98 | 354,89 |
6 | 59,60 | 357,58 |
7 | 51,47 | 360,26 |
8 | 45,37 | 362,92 |
9 | 40,62 | 365,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
2 | 174,52 | 349,04 |
3 | 117,38 | 352,14 |
4 | 88,86 | 355,44 |
5 | 71,73 | 358,63 |
6 | 60,31 | 361,83 |
7 | 52,15 | 365,02 |
8 | 46,03 | 368,22 |
9 | 41,27 | 371,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Tbasic Tüm hakları saklıdır.