 
		 
	*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: 0 Pamuk, Pre-Washed
Renk: Siyah
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 76 kg, üzerindeki beden "Medium"
Kalıp: Regular Fit
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
*Beden Tablosu ürün görsellerine eklenmiştir.
İçerik: %100 Pamuk, Pre-Washed
Renk: Siyah
Manken: Boy: 186cm, Kilo: 76 kg, üzerindeki beden "Medium"
Kalıp: Regular Fit
Bakım: Tüm ürünlerimizde, çekme ve dönme testleri yapılmıştır. Uzun süreli kullanım için; 30 derecede, tersten ve kısa programda yıkama öneriyoruz.
Sipariş ve Teslimat:
İade ve Değişim:
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.090,00 | 1.090,00 | 
| 2 | 562,77 | 1.125,53 | 
| 3 | 378,41 | 1.135,24 | 
| 4 | 286,24 | 1.144,94 | 
| 5 | 230,91 | 1.154,53 | 
| 6 | 194,04 | 1.164,23 | 
| 7 | 167,70 | 1.173,93 | 
| 8 | 147,95 | 1.183,63 | 
| 9 | 132,58 | 1.193,22 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.090,00 | 1.090,00 | 
| 2 | 561,46 | 1.122,92 | 
| 3 | 377,72 | 1.133,16 | 
| 4 | 285,85 | 1.143,41 | 
| 5 | 230,73 | 1.153,66 | 
| 6 | 193,98 | 1.163,90 | 
| 7 | 167,74 | 1.174,15 | 
| 8 | 148,05 | 1.184,39 | 
| 9 | 131,32 | 1.181,89 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.090,00 | 1.090,00 | 
| 2 | 561,03 | 1.122,05 | 
| 3 | 376,89 | 1.130,66 | 
| 4 | 284,79 | 1.139,16 | 
| 5 | 229,55 | 1.147,77 | 
| 6 | 192,71 | 1.156,27 | 
| 7 | 166,41 | 1.164,88 | 
| 8 | 146,67 | 1.173,39 | 
| 9 | 131,32 | 1.181,89 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.090,00 | 1.090,00 | 
| 2 | 563,64 | 1.127,28 | 
| 3 | 379,17 | 1.137,52 | 
| 4 | 286,94 | 1.147,77 | 
| 5 | 231,60 | 1.158,02 | 
| 6 | 194,71 | 1.168,26 | 
| 7 | 168,36 | 1.178,51 | 
| 8 | 148,59 | 1.188,75 | 
| 9 | 133,22 | 1.199,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.090,00 | 1.090,00 | 
| 2 | 562,77 | 1.125,53 | 
| 3 | 378,41 | 1.135,24 | 
| 4 | 286,24 | 1.144,94 | 
| 5 | 230,91 | 1.154,53 | 
| 6 | 194,04 | 1.164,23 | 
| 7 | 167,70 | 1.173,93 | 
| 8 | 147,95 | 1.183,63 | 
| 9 | 132,58 | 1.193,22 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.090,00 | 1.090,00 | 
| 2 | 563,64 | 1.127,28 | 
| 3 | 379,17 | 1.137,52 | 
| 4 | 286,94 | 1.147,77 | 
| 5 | 231,60 | 1.158,02 | 
| 6 | 194,71 | 1.168,26 | 
| 7 | 168,36 | 1.178,51 | 
| 8 | 148,59 | 1.188,75 | 
| 9 | 133,22 | 1.199,00 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.090,00 | 1.090,00 | 
| 2 | 556,01 | 1.112,02 | 
| 3 | 373,54 | 1.120,63 | 
| 4 | 282,28 | 1.129,13 | 
| 5 | 227,55 | 1.137,74 | 
| 6 | 191,06 | 1.146,35 | 
| 7 | 164,99 | 1.154,96 | 
| 8 | 145,43 | 1.163,47 | 
| 9 | 130,23 | 1.172,08 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.090,00 | 1.090,00 | 
| 2 | 559,50 | 1.118,99 | 
| 3 | 376,30 | 1.128,91 | 
| 4 | 284,87 | 1.139,49 | 
| 5 | 229,95 | 1.149,73 | 
| 6 | 193,33 | 1.159,98 | 
| 7 | 167,17 | 1.170,22 | 
| 8 | 147,56 | 1.180,47 | 
| 9 | 132,30 | 1.190,72 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
 
					 
					 
					 
					 
				© 2019 KYS Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.